Indicadores claves
515
Comunidades
Inscritas
Inscritas
33
Municipios
11
Departamentos
8296
Total de Representantes de
Familias Inscritas.
Familias Inscritas.
| Comunidades | Municipio | Departamento | Integrantes | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE ASOCIONES RURALES - GALLINAS PONEDORAS | San Benito Abad | Sucre | 20 | Registrada |
| asociacion ARGEL | Planeta Rica | Cordoba | 1 | En proceso |
| COOPERATIVA INTEGRAL DE APICULTORES Y PROPDUCTORES AGROPECUARIOS MONTES DE MARIA | Carmen De Bolívar | Bolivar | 1 | En proceso |
| Asociación de cacaoteros de San Jacinto | San Jacinto | Bolivar | 22 | Registrada |
| UNIDAD PRODUCTIVA JAC GUANOMITO | San José De Pare | Boyacá | 20 | Registrada |
| AGRICULTORES RURALES ALTERNATIVOS DEL CORREGIMIENTO DE PUNTA NUEVA!!! | San Benito Abad | Sucre | 20 | Registrada |
| AGROLIMON | San Vicente De Chucurí | Santander | 4 | En proceso |
| Asociación Campesina de Piscicultores de Puerto Rico, Caqueta | Puerto Rico | Caquetá | 4 | En proceso |
| Grupo de mujeres cafeteras de cabildo Nasa de Musse Ukwe | Morales | Cauca | 10 | En proceso |
| ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE SAN JOSÉ DE PARE | San José De Pare | Boyacá | 10 | En proceso |
...



