Indicadores claves
546
Comunidades
Inscritas
Inscritas
40
Municipios
14
Departamentos
8331
Total de Representantes de
Familias Inscritas.
Familias Inscritas.
| Comunidades | Municipio | Departamento | Integrantes | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FUNDIMARPAZ | San Jacinto | Bolivar | 20 | Registrada |
| Sueños y Fe | Corozal | Sucre | 1 | En proceso |
| grupo prueba dos | Puerto Rico | Caquetá | 1 | Registrada |
| AGUACATES | San Vicente De Chucurí | Santander | 1 | En proceso |
| andrea jerez | Carmen De Bolívar | Bolivar | 1 | En proceso |
| Morazul | Bucarasica | Norte de Santander | 1 | En proceso |
| Puramiel | San José De Pare | Boyacá | 1 | Registrada |
| Amigos de ovejas | Ovejas | Sucre | 1 | Registrada |
| mielabeja | Buenavista | Cordoba | 1 | Registrada |
| cafe faiscal | Santana | Boyacá | 1 | Registrada |
...



